無負(fù)壓穩(wěn)流罐是罐式無負(fù)壓供水設(shè)備必不可少的組件之一,主要作用是蓄水調(diào)整供水差額和消除可能產(chǎn)生負(fù)壓的核心裝置。穩(wěn)流罐的容積選擇也并非憑空選擇,需要結(jié)合市政實(shí)際供水情況和實(shí)際用水量來綜合判斷。
1、市政管網(wǎng)給水量大于設(shè)計(jì)流量時(shí),穩(wěn)流罐大小可按30s~300s的設(shè)計(jì)流量確定,其規(guī)格和規(guī)格可參照下表選用。
序號 | 穩(wěn)流罐規(guī)格尺寸(mm) | 標(biāo)配材質(zhì) | 總?cè)莘e(m3) | 調(diào)節(jié)容積(m3) | 參考流量(m3/h) | |
公稱直徑 | 有效長度 | |||||
1 | 400 | 1000 | SUS304 | 0.125 | 0.086-0.098 | 0-13 |
2 | 600 | 1300 | SUS304 | 0.339 | 0.254-0.288 | 0-35 |
3 | 800 | 1500 | SUS304 | 0.754 | 0.515-0.584 | 20-70 |
4 | 1000 | 2000 | SUS304 | 1.439 | 1.079-1.223 | 45-150 |
5 | 1200 | 2400 | SUS304 | 2.487 | 1.865-2.114 | 80-255 |
6 | 1400 | 2800 | SUS304 | 3.950 | 2.962-3.357 | 136-400 |
7 | 1500 | 3000 | SUS304 | 4.858 | 3.643-4.129 | 150-495 |
8 | 1600 | 3200 | SUS304 | 5.895 | 4.422-5.011 | 220-600 |
9 | 1800 | 3600 | SUS304 | 8.394 | 6.296-7.135 | 350-860 |
10 | 2000 | 4000 | SUS304 | 11.514 | 8.636-9.787 | 480-1180 |
11 | 2200 | 4400 | SUS304 | 15.326 | 11.494-13.027 | 650-1565 |
12 | 2400 | 4800 | SUS304 | 19.897 | 14.923-16.912 | 850-2030 |
13 | 2500 | 5000 | SUS304 | 22.489 | 16.867-19.116 | 1000-2300 |
14 | 2800 | 5600 | SUS304 | 31.596 | 23.697-26.856 | 1500-3225 |
15 | 3000 | 6000 | SUS304 | 38.861 | 29.146-33.032 | 2000-3960 |
2、市政管網(wǎng)給水量小于設(shè)計(jì)流量時(shí),穩(wěn)流罐應(yīng)能起到調(diào)節(jié)流量差額的作用,穩(wěn)流罐調(diào)節(jié)容積和規(guī)格應(yīng)按公式一和公式二進(jìn)行計(jì)算。
公式一:Vt=(Qq-Q0)×△T,式中:
Vt——穩(wěn)流罐調(diào)節(jié)容積,單位:立方米(m3);
Qq——設(shè)計(jì)流量,單位:立方米每小時(shí)(m3/h);
Q0——市政管網(wǎng)給水量,單位:立方木每小時(shí)(m3/h);
△T——用水高峰持續(xù)時(shí)間(h),其大小與用水設(shè)計(jì)規(guī)模、當(dāng)?shù)赜盟?xí)慣、用戶性質(zhì)和季節(jié)等因素有關(guān),一般△T=3min~30min,特殊情況不大于45min。
公式二:V0=Vt/β,式中:
V0——穩(wěn)流罐總?cè)莘e,單位:立方米(m3);
β——穩(wěn)流罐可利用容積系數(shù),一般應(yīng)取0.75~0.85。