壓力罐也就是我們專業(yè)說法的隔膜式氣壓罐,又叫膨脹罐,是各種二次供水設備中必不可少的重要組成部件之一。目前用于供水設備的主要有兩種類型的氣壓罐:國產重型氣壓罐(品牌太多,樣式都差不多,如下圖左)和進口類輕型氣壓罐(貝斯坦BESTANK、齊爾美特和GWS等,如下圖右)。重型的氣壓罐主要用于消防和以前的氣壓罐供水,而進口輕型小型氣壓罐主要用于現在的變頻恒壓供水設備,有變頻器調速穩(wěn)壓,對于氣壓罐的容積不再有較高要求。


如上圖,分別為國產重型氣壓罐和進口類輕型氣壓罐。除了體積和外觀的區(qū)別,他們在供水上的作用都是穩(wěn)壓。主要在于有效容積大小,下面主要介紹現在變頻供水設備上常見的進口輕型壓力罐和國產重型壓力罐的規(guī)格和價格,不銹鋼材質的需要根據當前不銹鋼價格重新計算價格:
型號 | 材質、規(guī)格、直徑、耐壓 | 市場報價 |
BHT-5L | 碳鋼,直徑160,高度320,接口DN25,最大壓力8BAR | ¥110.00 |
BHT-8L | 碳鋼,直徑200,高度360,接口DN25,最大壓力8BAR | ¥132.00 |
BHT-12L | 碳鋼,直徑200,高度390,接口DN25,最大壓力8BAR | ¥175.00 |
BHT-19L | 碳鋼,直徑280,高度420,接口DN25,最大壓力10BAR | ¥193.00 |
BHT-24L | 碳鋼,直徑300,高度430,接口DN25,最大壓力10BAR | ¥227.00 |
BHT-35L | 碳鋼,直徑350,高度570,接口DN25,最大壓力10BAR | ¥414.00 |
BHT-50L | 碳鋼,直徑350,高度760,接口DN25,最大壓力10BAR | ¥669.00 |
BHT-60L | 碳鋼,直徑380,高度870,接口DN25,最大壓力10BAR | ¥779.00 |
BHT-80L | 碳鋼,直徑425,高度930,接口DN25,最大壓力10BAR | ¥928.00 |
BHT-100L | 碳鋼,直徑460,高度990,接口DN25,最大壓力10BAR | ¥1,223.00 |
BHT-150L | 碳鋼,直徑500,高度1080,接口DN25,最大壓力10BAR | ¥1,954.00 |
BHT-200L | 碳鋼,直徑600,高度1120,接口DN32,最大壓力10BAR | ¥2,320.00 |
BHT-300L | 碳鋼,直徑640,高度1250,接口DN32,最大壓力10BAR | ¥3,302.00 |
BHT-500L | 碳鋼,直徑750,高度1490,接口DN32,最大壓力10BAR | ¥4,820.00 |
以上價格為PN8-10即8-10公斤壓力的價格,PN16價格在PN10基礎上浮15%,PN25在PN16基礎上浮15% |
隔膜式氣壓罐 | 碳鋼 | ||||
直徑*高度 mm | 材質 | 有效 容積 | 總容積 | 承壓 mpa |
國標 市場報價(元) |
600*1735 DN50 | Q235B | 150L | 0.339 m3 | 0.6 | 2625 |
Q235B | 1.0 | 2788 | |||
Q235B | 1.6 | 3237 | |||
800*2225 DN65 | Q235B | 350L | 0.687m3 | 0.6 | 3508 |
Q235B | 1.0 | 3732 | |||
16Mnr | 1.6 | 4345 | |||
1000*2367 DN80 | Q235B | 410L | 1.439 m3 | 0.6 | 4600 |
Q235B | 1.0 | 5500 | |||
16Mnr | 1.6 | 6170 | |||
1200*2741 DN100 | Q235B | 590L2噸水 | 2.489 m3 | 0.6 | 7049 |
16Mnr | 1.0 | 8834 | |||
16Mnr | 1.6 | 9955 | |||
1400*2969 DN125 | Q235B | 1.5 m3 | 3.950m3 | 0.6 | 6920 |
16Mnr | 1.0 | 10164 | |||
16Mnr | 1.6 | 11286 | |||
1600*3390 | 16Mnr | 5.895m3 | 0.6 | 10916 | |
16Mnr | 1.0 | 13385 | |||
16Mnr | 1.6 | 15629 | |||
1800*3424 | 16Mnr | 8.394m3 | 0.6 | 12675 | |
16Mnr | 1.0 | 13696 | |||
16Mnr | 1.6 | 18285 | |||
2000*3445 | 16Mnr | 11.514m3 | 0.6 | 14695 | |
16Mnr | 1.0 | 19173 | |||
16Mnr | 1.6 | 26100 |
如果以上報價未能解決您的問題,請聯系網頁右側的在線客服咨詢。